Окончательная стоимость операции зависит от сложности хирургического вмешательства и определяется индивидуально только на очной консультации.
Цены включают в себя до и послеоперационные осмотры и перевязки.
В стоимость не входят анализы, анестезия, пребывание в стационаре, компрессионное белье, чулки.
Первичная консультация к.м.н. — 3 000 руб.
Пластические операции
Лицо
Блефаропластика | |
Блефаропластика верхних и нижних век | 250 000 |
---|---|
Блефаропластика нижних век | 150 000 |
Блефаропластика верхних век | 150 000 |
Ринопластика | |
Ринопластика 1 кат сложности | 310 000 |
Ринопластика 2 кат. сложности | 380 000 |
Риносептопластика | 450 000 |
Септопластика ( как изолированная операция) | 90 000 |
Септопластика ( как этап операции) | 50 000 |
Пластика кончика носа | 170 000 |
Подтяжка лица | |
Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS) | 650 000 |
Подтяжка кожи лица и верхних отделов шеи с перемещением поверхностного мышечно-апоневротического слоя и подтяжка лба (SMAS) | 810 000 |
Коррекция надбровных дуг с подтяжкой лба | 310 000 |
Подтяжка лба коронарным доступом | 270 000 |
Подъем бровей доступом через надбровную область | 150 000 |
Гениопластика | |
-путем остеотомии | 170 000 |
-с использованием импланта (со стоимостью импланта) | 210 000 |
Удаление геля из губ | 85 000 |
Липофилинг 1 зона | 45 000 |
Липографтинг | |
1 кат. сложности | 85 000 |
2 кат. сложности | 120 000 |
Нанолипографтинг | |
-лицо | 90 000 |
-лицо + шея + декольте | 160 000 |
Хирургический нитевой лифтинг | |
Нитивой лифтинг — 4 шт | 197 000 |
Нитивой лифтинг — 2 шт | 141 000 |
В комплексе с операцией 4 шт | 112 000 |
В комплексе с операцией 2 шт | 58 000 |
Липосакция | |
Тело (1 зона) | 52 000 |
Лицо 1 кат. сложности | 65 000 |
Лицо 2 кат. сложности | 90 000 |
Пластика ушных раковин при врожденной деформации | |
1 кат. сложности | 90 000 |
2 кат. сложности | 120 000 |
Уменьшение мочек уха | 55 000 |
Пластика одной ушной раковины | 70 000 |
Грудь
Удаление имплантов | 120 000 |
---|---|
Увеличение одной груди | 145 000 |
Увеличение груди (со стоимостью имплантов) | 450 000 |
Уменьшение груди | |
С вертикальным рубцом | 285 000 |
С Т-образным рубцом | 380 000 |
Вертикальная мастопексия | 550 000 | Подтяжка груди |
Подтяжка груди с увеличением груди (без стоимости имплантата) | 390 000 |
Тело
Абдоминопластика | |
Классическая абдоминопластика с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц | |
Абдоминопластика | 605 000 |
---|---|
Миниабдоминопластика без ушивания мышц | |
1 кат. сложности | 185 000 |
2 кат. сложности | 225 000 |
Коррекция пупка | |
1 кат. сложности | 65 000 |
2 кат. сложности | 80 000 |
3 кат. сложности | 120 000 |
Липосакция | |
Тело ( 1 зона) | 45 000 |
Пластика рубцов ( в условиях местной анестезии) | |
Иссечение рубца длиной до 1 см | 5 500 |
Иссечение рубца длиной до 3 см | 15 000 |
Иссечение рубца длиной до 7 см | 25 000 |
Иссечение рубца длиной до 10 см | 35 500 |
Иссечение рубца длиной более 10 см | 50 000 |
Иссечение рубца с пластикой местными тканями | 40 000 |
Безоперационные методы
Косметология
Терапевтическая косметология | |
Ботокс 1 ЕД. | 400 |
---|---|
Диспорт 1 ЕД. | 150 |
Ксеомин 1 ЕД. | 350 |
Лечение гипергидроза препаратом Ботокс 100 ед. | 40 000 |
Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 300 ед. | 33 000 |
Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 500 ед. | 50 000 |
Мезотерапия | |
Мезотерапия (лицо) | 6 200 |
Мезотерапия (тело) 1 доза | 4 500 |
Мезотерапия (тело) 2 дозы | 6 500 |
Мезотерапия (тело) 3 дозы | 8 500 |
Дополнительный перпарат (тело) | 3 000 |
NCTF 135 | 8 000 |
Dermaheal LL: сыворотка против избыточных жировых отложений | 3 300 |
Dermaheal: пептидный бустер | 10 000 |
Dermaheal (розовый): укрепление круговой мышцы глаза | 5 000 |
Mesoline kair: роскошные волосы 5 мл | 5 000 |
Биоревитализация | |
IAL-SYSTEM 0,6 мл | 8 000 |
IAL-SYSTEM 1,1 мл | 12 000 |
IAL-SYSTEM ACP 1 мл | 14 000 |
IAL-SYSTEM Duo 1 мл | 19 500 |
Ial Duo 1 мл | 17 000 |
Regenyal Idea Lips 1 мл | 16 000 |
Regenyal Idea Bioexpander 1,1 мл | 13 000 |
Regenyal Idea Bioexpander (3 шприца) | 32 000 |
Teosyal Redensiti 1 1 мл | 10 500 |
Teosyal Redensiti 1 3 мл | 21 000 |
Juviderm hydrate 1 мл | 14 100 |
Белотеро бейсик 1 мл | 21 000 |
Белотеро Софт 1 мл | 19 500 |
Вискодерм 2% 1 мл | 13 000 |
Вискодерм 1,6% 1 мл | 10 000 |
Вискодерм 0,8 % 1 мл | 9 000 |
Вискодерм Оптимум 4 шпр. | 31 000 |
Meso-Wharton 1,5 мл | 18 000 |
Meso- Xanthin 1,5 мл | 18 000 |
Маска восстанавливающая Meso-Wharton | 1 000 |
P-P эксфолиант Meso-Wharton | 1 000 |
Контурная пластика | |
Сурджидерм 18 0,8 мл | 12 000 |
Сурджидерм 24 XP 0, 8 мл | 17 000 |
Сурджидерм 30 0,8 мл | 20 000 |
Рестилайн 0,5 мл | 14 000 |
Рестилайн 1,0 мл | 20 000 |
Рестилайн Витал 1,0 мл | 17 500 |
Рестилайн Тач 0,5 мл | 13 500 |
Рестилайн Лип 1,0 мл | 25 900 |
Рестилайн Перлайн 0,5 мл | 13 000 |
Рестилайн Перлайн 1,0 мл | 24 000 |
Рестилайн Саб Кью 2,0 мл | 38 000 |
Ювидерм Ультра- 2 0,55 мл | 12 000 |
Ювидерм Ультра-3 1,0 мл | 17 200 |
Ювидерм Ультра-4 1,0 мл | 20 000 |
Juviderm Ultra Smile 0,5 мл | 12 000 |
Juviderm Volift 1,0 мл | 22 000 |
Juviderm Volbella 1 мл | 22 000 |
Juviderm Voluma 1 мл | 22 000 |
Teosyal PureSense Kiss 1 мл | 22 000 |
Teosyal Redensity 2 1мл | 21 000 |
Teosyal RHA 1 мл | 21 000 |
Teosyal RHA 2 мл | 23 000 |
Teosyal RHA 3мл | 24 000 |
Teosyal RHA 4 мл | 25 000 |
Glyton 1 1 мл | 15 000 |
Glyton 2 1 мл | 18 500 |
Glyton 3 1 мл | 20 000 |
Glyton 4 1 мл | 22 000 |
Radiesse 0,3 мл | 9 000 |
Radiesse 1,5 мл | 28 000 |
Radiesse 3,0 мл | 50 000 |
Имплант внутридермальный Yalupro HMW | 15 500 |
Имплант внутридермальный Yalupro | 13 500 |
Имплант внутридермальный-надкосничный Repleri 5 | 26 500 |
Имплант внутридермальный-надкосничный Repleri 4 | 22 500 |
Ellanse M 0,5 мл | 18 000 |
Ellanse M 1 мл для рук | 30 500 |
Ellanse M 1 мл | 29 500 |
Ellanse L 1 мл | 34 500 |
Ellanse S 1 мл | 37 500 |
Плазмотерапия | |
Плазмотерапия в/ч головы | 12 000 |
Плазмолифтинг лицо | 12 000 |
Плазмолифтинг лицо+ шея | 16 000 |
Аутологическое клеточное омоложение ( «Швейцарский плазмолифтинг») | |
Regen ACR-C Plus | 49 500 |
Regen ACR-C Extra | 42 000 |
Regen ACR-CP ( 1пробирка) | 16 000 |
Плацентарная терапия | |
LNK ( 10 мл) – введение капельным путем | 17 500 |
LNK ( 10 мл) – капельница гематопротекторная | 13 000 |
LNK ( 2 мл) | 4 500 |
LNK ( 4 мл)- внутримышечно | 10 500 |
Curacen (2 мл) | 9 000 |
Капельница витаминная | 12 500 |
Мелсмон р-р | 7 000 |
Дипроспан м/т | 3 000 |
Дипроспан | 600 |
Липолитическая терапия | |
Aqualix 1 фл | 8 000 |
Нитевой лифтинг | |
Мезонити LFL | За шт. |
Линейные от 1-10 шт. | 1 700 |
от 20-39 шт. | 1 500 |
От 40 шт. и более | 1 400 |
Спиральные ( 4,0; 6,0; 9,0) | 1 700 |
С насечками однонаправленные ( 6,0; 9,0) | 4 000 |
С насечками двунаправленные ( 4,0; 6,0) | 6 000 |
С насечками двунаправленные ( 9,0) | 6 500 |
Армирование нитями Dermafil Happy Lift DN | 90 000 |
Армирование нитями Dermafil Happy Lift DN, 23 см (дополнительно 1 шт.) | 22 500 |
Армирование нитями Dermafil Happy Lift DN, 30 см. (дополнительно 1 шт.) | 24 000 |
Dermafil Happy Lift FF, 12 см, 1 шт. | 11 000 |
Dermafil Happy Lift FF, 23 см, 1 шт. | 12 000 |
Dermafil Happy Lift IN, 23 см, 1 шт. | 28 000 |
Meso Cods, 50 см, 1 шт. | 20 000 |
Нити Silluette Lift | |
Нити Silluette Lift 8, 0 | 18 000 |
Нити Silluette Lift 12,0 | 20 000 |
Нити Silluette Lift 16, 0 | 21 000 |
Нити абсорбируемые Beauty Lift V-LINE | |
266*60, 276 50, 296*38-40,306*25 | 1 300 |
Нити абсорбируемые Beauty Lift V-LINE sir 23-2 | 3 500 |
Нити абсорбируемые Beauty Lift V-LINE sir 26-2 | 2 000 |
Пилинги | |
Ретиноевый пилинг | 7 000 |
Пилинг восстанавливающий цвет кожи INO-EXPO | 10 000 |
3-х этапный обновляющий пилинг | 22 000 |
Энерпил ТСА 25% | 8 000 |
Easy ТСА 15% | 6 500 |
Easy ТСА 25% | 8 500 |
Пилинг Sweet skin system 35% | 3 000 |
Пилинг Sweet skin system 50% | 3 300 |
Пилинг Sweet skin system 70% | 3 500 |
Процедуры на косметической линии Holy Land | |
Альфа пилинг | 1 200 |
Пилинг Лактолан | 1 000 |
Процедура с ABR пилингом | 4 500 |
Пилинг Суперлифт | 2 000 |
Пилинг Премиум | 2 000 |
Маска Holy Land | 1 300 |
D-Red Восстановительный уход после лазерного пилинга (лицо+ шея+ декольте) | 3 500 |
Антикуперозная восстанавливающая программа CALM Red | 3 000 |
Программа реабилитации | 1 500 |
Fhitomide ( увлажнение и питание) | 2 500 |
Age control super lift | 4 000 |
Дополнительное использование геля или кремя Holy Land в процедуре | 400 |
Процедуры очищения кожи лица | |
Механическая чистка кожи лица 1 ст. сложности ( 1,5 часа) | 4 900 |
Механическая чистка кожи лица 2 ст. сложности | 5 200 |
Механическая чистка кожи лица+ лимфодренажный массаж | 6 200 |
Механическая чистка кожи лица+ лечебный массаж «по Жаке» | 6 000 |
Атравматичная чистка Holy Land | 3 500 |
Механическая чистка 1 зона | 2 000 |
Механическая зона спины | 6 500 |
Удаление милиумов 1 шт. | 150 |
УЗ чистка лица | 3 000 |
УЗ чистка лица в рамках другой процедуры | 1 500 |
Маски | |
Пластифицирующая альгинатная маска “Саsmara” | 2 000 |
Пластифицирующая альгинатная маска двухкомпонентная | 2 100 |
Альфа маска ( лицо) | 1 500 |
Альфа маска (глаза) | 600 |
Маска лечебная ( лицо) | 1 300 |
Маска лечебная ( спина) | 1 700 |
Маска лечебная ( дополнительная зона) | 700 |
Маска пенная GiGi | 1 200 |
Маска Dermaheal ( ревитализация) | 1 500 |
Коллаген- уход ( глаза) | 600 |
Коллаген- уход ( лицо) | 1 800 |
Массаж | |
Массаж лифтинговый | 3 500 |
Массаж лимфодренажный | 3 500 |
Массаж пластический | 1 800 |
Массаж лечебный по «Жаке» | 1 500 |
Лимфодренажный массаж лица с мануальным воздействием после подтяжки лица и липосакции области шеи | 3 500 |
Массаж лимфодренажный минералами (стоунтерапия)+ лифтинговый массаж | 3 500 |
Физиотерапия | |
Микротоковый лимфодренаж нижних конечностей | 2 000 |
Микротоковый лимфодренаж | 2 000 |
Микротоковый лимфодренаж 1 зона | 600 |
Микротоки лицо | 2 000 |
Микротоки декольте | 2 000 |
Микротоки лицо+ декольте | 3 000 |
Терапевтический лазер | 1 300 |
Ампула Dermaheal Ultra Galva FAA | 1 800 |
Удаление новообразований | |
Удаление нитевидных папилом 1 ед. ( до 5 штук) | 500 |
Удаление нитевидных папилом 1 ед. ( от 5 до 10 штук) | 400 |
Удаление новообразований до 0, 5 см | 1 600 |
Удаление новообразований больше 0,5 см | 2 400 |
Удаление атеромы | 1 500 |
Удаление кератомы менее 1 см | 800 |
Удаление кератомы более 1 см | 1 400 |
Процедуры на Лазерном аппарате SmartXide DOT CO2 | |
ЛОБ | 10 000 |
НОС | 9 000 |
Верхние Веки | 7 000 |
Нижние Веки | 7 000 |
Глаза периорбитально | 13 500 |
Щеки | 15 000 |
Подбородок | 8 000 |
Лицо | 25 000 |
Шея | 18 000 |
Декольте | 20 500 |
Лицо+Шея | 33 000 |
Шея+Декольте | 30 000 |
Лицо+Шея+Декольте | 43 000 |
Логти | 10 000 |
Кисти рук | 18 000 |
Плечи (внутренняя поверхность) | 19 500 |
Спина | 43 000 |
Спина 1/2 | 22 000 |
Бедра (внешняя и внутр. поверхность) | 20 000 |
Живот | 23 500 |
Растяжки (10Х10) | 9 000 |
Рубцы, пигментные пятна | 3 500 до 6 500 |
Верхняя губа | 5 000 |
Процедура на лазерном аппарате SmartLipo Периоральная зона | 13 000 |